Tour nước ngoài
» Tour Trung Quốc: Khám phá Thẩm Quyến - Quảng Châu - Chu Hải - Trung Sơn 4 ngày 4 đêm
Tour Trung Quốc: Khám phá Thẩm Quyến - Quảng Châu - Chu Hải - Trung Sơn 4 ngày 4 đêm
GIÁ ĐANG KHUYẾN MÃI
12,300,000 đ
Giá gốc:11,990,000 VNĐ
THỜI GIAN: 4 ngày 4 đêm
PHƯƠNG TIỆN: Xe Limousine 8 chỗ
TIÊU CHUẨN :
vé tham quan
phương tiện
Ăn uống
khách sạn
hướng dẫn viên
bảo hiểm
| Người lớn | Trẻ em | Em bé | |
|---|---|---|---|
| Giá tour cơ bản | 12,300,000 đ | 11,540,000 đ | 6,000,000 đ |
| Phòng đơn | 2,200,000 đ | ||
| STT | Ngày khởi hành | Phương tiện | Giá |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/06/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 2 | 12/06/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 3 | 19/06/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 4 | 19/06/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 5 | 19/06/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 6 | 26/06/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 7 | 26/06/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 8 | 26/06/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 9 | 02/07/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 10 | 03/07/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 11 | 09/07/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 12 | 10/07/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 13 | 16/07/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 14 | 17/07/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 15 | 23/07/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 16 | 24/07/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 17 | 30/07/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 18 | 31/07/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 19 | 06/08/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 20 | 07/08/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 21 | 13/08/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 22 | 14/08/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 23 | 20/08/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 24 | 21/08/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 25 | 27/08/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 26 | 28/08/2026 | Máy Bay | 12,300,000 đ |
| 27 | 29/08/2026 | Máy Bay | 13,990,000 đ |
| 28 | 03/09/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 29 | 04/09/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 30 | 10/09/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 31 | 11/09/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 32 | 17/09/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 33 | 18/09/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 34 | 24/09/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 35 | 25/09/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 36 | 09/10/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 37 | 15/10/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 38 | 16/10/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 39 | 22/10/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 40 | 23/10/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 41 | 29/10/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 42 | 30/10/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 43 | 05/11/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 44 | 06/11/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 45 | 12/11/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 46 | 13/11/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 47 | 19/11/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 48 | 20/11/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 49 | 26/11/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 50 | 27/11/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 51 | 03/12/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 52 | 04/12/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 53 | 10/12/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 54 | 11/12/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 55 | 17/12/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 56 | 18/12/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 57 | 24/12/2026 | Máy Bay | 12,990,000 đ |
| 58 | 25/12/2026 | Máy Bay | 11,990,000 đ |
| 59 | 31/12/2026 | Máy Bay | 13,990,000 đ |
Liên hệ để biết thêm lịch khởi hành
HCM
| Bắt buộc | Số lượng | Giá tiền | Tổng cộng |
|---|
TOUR PHÙ HỢP VỚI BẠN
Khám phá ngay các tour, hoạt động du lịch phù hợp với bạn